<gmd:MD_Metadata xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:gmx="http://www.isotc211.org/2005/gmx" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/2005/gmd http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/gmd/gmd.xsd http://www.w3.org/1999/xlink http://www.isotc211.org/2005/gmx http://www.opengis.net/gml">
  <gmd:fileIdentifier>
    <gco:CharacterString>8bkh0-61341</gco:CharacterString>
  </gmd:fileIdentifier>
  <gmd:characterSet>
    <gmd:MD_CharacterSetCode codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_CharacterSetCode" codeListValue="utf8">utf8</gmd:MD_CharacterSetCode>
  </gmd:characterSet>
  <gmd:hierarchyLevel>
    <gmd:MD_ScopeCode codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="dataset">dataset</gmd:MD_ScopeCode>
  </gmd:hierarchyLevel>
  <gmd:dateStamp>
    <gco:DateTime>2026-05-13T16:02:56.590004+01:00</gco:DateTime>
  </gmd:dateStamp>
  <gmd:identificationInfo>
    <gmd:MD_DataIdentification>
      <gmd:citation>
        <gmd:CI_Citation>
          <gmd:title>
            <gco:CharacterString>Dutch Wadden Sea, Temperature, 1972 - 2018</gco:CharacterString>
          </gmd:title>
          <gmd:date>
            <gmd:CI_Date>
              <gmd:date>
                <gco:Date>2018-08-14</gco:Date>
              </gmd:date>
              <gmd:dateType>
                <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">publication</gmd:CI_DateTypeCode>
              </gmd:dateType>
            </gmd:CI_Date>
          </gmd:date>
        </gmd:CI_Citation>
      </gmd:citation>
      <gmd:abstract>
        <gco:CharacterString>https://projects.knmi.nl/klimatologie/metadata/dekooy.html

06235 De Kooy 	

These time series are inhomogeneous because of station relocations and
changes in observation techniques. As a result, these series are not
suitable for trend analysis. For climate change studies we refer to
the homogenized series of monthly temperatures of De Bilt
&lt;http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/gehomogeniseerde-reeks-maandtemperaturen-de-bilt&gt;
or the Central Netherlands Temperature
&lt;http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/centraal-nederland-temperatuur-cnt&gt;.

Positie: 	52° 56' N.B. 04° 47'O.L.
Terreinhoogte: 	+0,57 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 	19720801
Karakteristiek omgeving: 	Kuststation, in polder gelegen aan de Waddenzeezijde (ca.1 km), juist ten zuiden van Den Helder; vliegveld
Grondsoort: 	Klei
Hoogte barometer: 	+1,11 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 	10 meter
Visuele waarnemingen: 	Stopdatum 20021120, 12.00 UT
Voortzetting van: 	Den Helder
Positie: 	52° 58' N.B. 04° 45'O.L.
Terreinhoogte: 	+4,40 meter t.o.v. NAP.
Metingen: 	19060101 - 19720731

Temperatuurmetingen: 	1,5 m, gemeten m.b.v. :
19060101 - 19611123 	Thermograaf in Stevensonhut (op 2,20 meter boven maaiveld)
19611124 - 19720731 	Thermograaf in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19720801 - 19921231 	Weerstandsmeting in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19930101 - heden 	Elektronische sensor in schotelhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19720731 	Instrumentverplaatsing, 1000 m.
Temperatuurmetingen: 	0,1 m, gemeten m.b.v. :
19060101 - 19921231 	?
19930101 - heden 	Elektronische sensor in schotelhut
19720731 	Instrumentverplaatsing, 1000 m.

Neerslagmetingen: 	gemeten m.b.v. :
19570101 - 19720731 	Pluviograaf (vangoppervlak 4 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19720801 - 19921231 	Pluviograaf (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19930101 - 20070426 	Elektrische meting (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
20070426 - heden 	Neerslagmeter in OTT scherm

Luchtdrukmetingen: 	herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19060101 - 19841231 	Barograaf en kwikbarometer
19850101 - 19921231 	Barograaf en digitale aneroïde barometer
19930101 - heden 	Paroscientific barometer
20011011 	Instrumentverplaatsing, 120 m.

Windmetingen: 	gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19060101 - 19080901 	Dines op kastvormige toren van 11,0 m. hoogte; windrichting in streken m.b.v. mechanische registratie. Meethoogte 12,4 m.
19080905 - 19220630 	Dines op 11,0 meter hoge gesloten houten toren; windrichting anemograaf "Sass en Co" systeem Steffens. Meethoogte 13,0 m.
19220601 - 1923???? 	Idem; op 11,0 meter hoge open betonnen toren. Meethoogte 14,0 m.
1923???? - 19541121 	Dines op 11,0 meter hoge open betonnen toren; windrichting patent Halliwell (aangepast door Dr. Schoute). Meethoogte 14,0 m.
19541122 - 19720731 	Nieuw type Dines met richtingsregistratie. Meethoogte 13,9 m.
19720801 - 19841211 	Cup anemometer met frequentiemeter en elektrische windvaan; Heath recorder; op 19720925 en 19800826 kleine verplaatsingen. Meethoogte 10,0 m.
19841212 - 19921231 	Idem; Camille Bauer recorder. Meethoogte 10,0 m.
19930101 - heden 	AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
20011011 	Instrumentverplaatsing, 120 m.

Vochtmetingen: 	gemeten m.b.v.:
19060101 - 19801117 	Droge/natte boltemperatuur
19801118 - 19860928 	Meting inclusief haarhygrometer
19860929 - 19940207 	Hygromer
19940208 - heden 	Vaisala sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.

Stralingsmetingen: 	gemeten m.b.v.:
19641101 - 19870408 	Pyranometer
19870409 - heden 	CM11 sensor

Zonneschijnduur: 	gemeten m.b.v.:
19080901 - 19950401 	Campbell-Stokes registratie
Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling

Zichtmetingen: 	gemeten m.b.v.:
19550103 - 20000508 	Visuele waarneming, later met HSS sensor
20000509 - heden 	PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.

Wolkenmetingen: 	gemeten m.b.v.:
19510102 - 199409 	Visuele waarneming, later met gebruik van wolkenlicht
199410 - 20000508 	Ceilometer (CK12K)
20000509 - heden 	Wolkenhoogtemeter (LD40) </gco:CharacterString>
      </gmd:abstract>
      <gmd:descriptiveKeywords>
        <gmd:MD_Keywords>
          <gmd:keyword>
            <gmx:Anchor xlink:href="https://deims.org/Error">LTSER Dutch Wadden Sea Area - Netherlands</gmx:Anchor>
          </gmd:keyword>
        </gmd:MD_Keywords>
      </gmd:descriptiveKeywords>
      <gmd:language>
        <gmd:LanguageCode codeList="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="eng"/>
      </gmd:language>
      <gmd:extent>
        <gmd:EX_Extent/>
      </gmd:extent>
    </gmd:MD_DataIdentification>
  </gmd:identificationInfo>
</gmd:MD_Metadata>
